2022各家銀行信貸利率比較表
2022各家銀行信貸利率比較表,銀行的利率千百種,但每家銀行能申請的信貸條件不盡相同,適用對象也有所不同,建議還是透過fun世貸來幫你評估最適合你利率也最低的銀行吧!
| 金融機構 | 產品方案 | 最低利率 | 總年費年百分率 |
| 中國信託 | ONLINE貸 | 2.65% | 3.71%~19.21% |
| 新光銀行 | 超低利圓夢 | 3.50% | 3.73%~15.63% |
| 滙豐銀行 | 最新信貸優惠 | 2.54% | 3.77% 至 14.56% |
| 王道銀行 | 優質客群信貸 | 2.58% | 3.75%~20% |
| 渣打銀行 | 貸me more | 2.99% | 4.24%~19.44% |
| 星展銀行 | 星安貸 | 2.68% | 3.90%~18.28% |
| 合作金庫 | 優職優利信用貸款 | 1.35%~4.88% | 3.21%起 |
| 上海商銀 | 優利貸 | 2.23% | 2.60%~7.71% |
| 台北富邦銀行 | 富邦卡友信貸 | 2.99% | 4.09%~16.22% |
| 彰化銀行 | 薪轉專案 | 2.3%起 | 3.73%起 |
| 華南銀行 | 快易貸 | 2.00% | 2.991%~8.645% |
| 花旗銀行 | 滿福貸 | 2.68% | 3.50%~18.31% |
| 凱基銀行 | 超低優利貸 | 1.98% | 2.32%~18.97% |
| 國泰世華 | 泰幸福貸就補 | 2.88% | 4.12%~21.46% |
| 聯邦銀行 | 滿心期貸 | 3.11% | 3.97%~16.19% |
| 臺灣企銀 | 卓越圓夢貸款 | 3.05%~5.55% | 4.37%~6.39% |
| 遠東銀行 | 薪享貸 | 2.28% | 2.56%~10.57% |
| 陽信銀行 | 一般信貸 | 4.88%起 | 5.55%起 |
| 台新銀行 | 薪轉專案 | 2.50% | 2.77%~16.39% |
| 永豐銀行 | 薪轉貸 | 2.28% | 2.55%~9.28% |
(註:實際利率以各家銀行公布為主) 銀行的利率千百種,但每家銀行能申請的信貸條件不盡相同,適用對象也有所不同,建議還是透過fun世貸來幫你評估最適合你利率也最低的銀行吧
2022各家銀行信貸利率比較表,銀行的利率千百種,但每家銀行能申請的信貸條件不盡相同,適用對象也有所不同,建議還是透過fun世貸來幫你評估最適合你利率也最低的銀行吧!